المفكرة الاقتصادية
مواعيد الأخبار التي تحرّك الفوركس والذهب هذا الأسبوع والأسبوع القادم، معروضة بالتوقيت الذي تختاره. الثيران 🐂 تدل على قوة التأثير المتوقع: ثلاثة تعني خبرًا يحرّك السوق فورًا.
| الوقت | العملة | الأهمية | الحدث | المتوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 13 سبتمبر1 | |||||
| 12:15 | ALALL | BRICS Summit | — | — | |
| الإثنين 14 سبتمبر15 | |||||
| 02:30 | NZD | BusinessNZ Services Index | — | 50.6 | |
| 02:45 | NZD | Visitor Arrivals m/m | — | -0.1% | |
| 06:30 | AUD | كلمة لمسؤول RBA Assist Gov Hunter Speaks | — | — | |
| 08:30 | JPY | الإنتاج الصناعي Revised Industrial Production m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 10:30 | CHF | مؤشر أسعار المنتجين PPI m/m | 0.0% | -0.1% | |
| 13:01 | CNY | المعروض النقدي M2 Money Supply y/y | 7.6% | 7.7% | |
| 13:01 | CNY | New Loans | 480B | -340B | |
| 16:30 | CAD | مؤشر أسعار المستهلك (شهري) CPI m/m | -0.1% | 0.5% | |
| 16:30 | CAD | مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) Median CPI y/y | 2.0% | 2.0% | |
| 16:30 | CAD | مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) Trimmed CPI y/y | 1.9% | 1.9% | |
| 16:30 | CAD | مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) Common CPI y/y | 2.7% | 2.7% | |
| 16:30 | CAD | التضخم الأساسي (شهري) Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 16:30 | CAD | Manufacturing Sales m/m | -0.2% | 0.1% | |
| 17:30 | GBP | CB Leading Index m/m | — | -0.4% | |
| 19:15 | EUR | كلمة لمسؤول ECB President Lagarde Speaks | — | — | |
| الثلاثاء 15 سبتمبر21 | |||||
| 05:30 | CNY | New Home Prices m/m | — | -0.18% | |
| 06:00 | CNY | Fixed Asset Investment ytd/y | -7.1% | -6.7% | |
| 06:00 | CNY | الإنتاج الصناعي Industrial Production y/y | 4.8% | 4.5% | |
| 06:00 | CNY | مؤتمر صحفي NBS Press Conference | — | — | |
| 06:00 | CNY | مبيعات التجزئة Retail Sales y/y | 0.7% | 0.6% | |
| 06:00 | CNY | معدل البطالة Unemployment Rate | 5.2% | 5.2% | |
| 08:30 | JPY | Tertiary Industry Activity m/m | 0.3% | -0.2% | |
| 10:00 | EUR | German WPI m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 10:00 | GBP | Claimant Count Change | 8.3K | -11.0K | |
| 10:00 | GBP | متوسط الأجور Average Earnings Index 3m/y | 3.9% | 4.1% | |
| 10:00 | GBP | معدل البطالة Unemployment Rate | 5.0% | 4.9% | |
| 10:45 | EUR | مؤشر أسعار المستهلك (شهري) French Final CPI m/m | 0.7% | 0.7% | |
| 12:00 | EUR | الميزان التجاري Italian Trade Balance | 4.77B | 4.23B | |
| 13:00 | EUR | الميزان التجاري Trade Balance | 3.7B | 1.8B | |
| 13:00 | EUR | المعنويات الاقتصادية German ZEW Economic Sentiment | 39.8 | 34.2 | |
| 13:00 | EUR | المعنويات الاقتصادية ZEW Economic Sentiment | 39.2 | 31.4 | |
| 16:15 | USD | التغير في التوظيف ADP Weekly Employment Change | — | 12.0K | |
| 16:30 | CAD | Wholesale Sales m/m | -0.5% | 2.8% | |
| 16:30 | USD | مؤشر إمباير ستيت الصناعي Empire State Manufacturing Index | 14.8 | 20.6 | |
| 18:00 | USD | كلمة لمسؤول Treasury Sec Bessent Speaks | — | — | |
| 19:39 | NZD | GDT Price Index | — | 0.9% | |
| الأربعاء 16 سبتمبر28 | |||||
| 00:30 | USD | مخزونات النفط API Weekly Statistical Bulletin | — | — | |
| 01:04 | NZD | معنويات المستهلك Westpac Consumer Sentiment | — | 80.4 | |
| 02:45 | NZD | الحساب الجاري Current Account | -2.57B | -1.01B | |
| 03:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m | -1.2% | 9.7% | |
| 03:50 | JPY | الميزان التجاري Trade Balance | -1.00T | -0.69T | |
| 04:30 | AUD | MI Leading Index m/m | — | 0.0% | |
| 10:00 | GBP | مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) CPI y/y | 3.1% | 2.9% | |
| 10:00 | GBP | التضخم الأساسي (سنوي) Core CPI y/y | 2.6% | 2.6% | |
| 10:00 | GBP | مؤشر أسعار المنتجين PPI Input m/m | 0.6% | -1.7% | |
| 10:00 | GBP | مؤشر أسعار المنتجين PPI Output m/m | 0.5% | 0.2% | |
| 10:00 | GBP | RPI y/y | 3.5% | 3.2% | |
| 12:30 | GBP | HPI y/y | 2.1% | 2.0% | |
| 13:00 | EUR | الإنتاج الصناعي Industrial Production m/m | -0.2% | 0.0% | |
| 13:35 | EUR | German 30-y Bond Auction | — | 3.65|1.3 | |
| 16:15 | CAD | بدء بناء المساكن Housing Starts | 243K | 229K | |
| 16:30 | CAD | تصاريح البناء Building Permits m/m | -4.7% | 18.5% | |
| 16:30 | USD | مبيعات التجزئة الأساسية Core Retail Sales m/m | 0.6% | -0.3% | |
| 16:30 | USD | مبيعات التجزئة Retail Sales m/m | 0.8% | -0.6% | |
| 16:30 | USD | Import Prices m/m | 0.4% | -0.4% | |
| 18:00 | USD | Business Inventories m/m | 0.6% | 0.0% | |
| 18:00 | USD | NAHB Housing Market Index | 34 | 35 | |
| 18:30 | USD | مخزونات النفط الخام Crude Oil Inventories | -1.6M | -0.4M | |
| 20:00 | EUR | كلمة لمسؤول German Buba President Nagel Speaks | — | — | |
| 21:30 | CAD | BOC Summary of Deliberations | — | — | |
| 22:00 | USD | قرار الفائدة الأمريكية Federal Funds Rate | 4.00% | 3.75% | |
| 22:00 | USD | الفيدرالي الأمريكي FOMC Economic Projections | — | — | |
| 22:00 | USD | بيان الفيدرالي FOMC Statement | — | — | |
| 22:30 | USD | مؤتمر الفيدرالي الصحفي FOMC Press Conference | — | — | |
| الخميس 17 سبتمبر20 | |||||
| 00:00 | USD | TIC Long-Term Purchases | 146.3B | 172.7B | |
| 02:45 | NZD | الناتج المحلي الإجمالي GDP q/q | 0.1% | 0.8% | |
| 10:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | — | -6.2% | |
| 11:00 | CHF | SECO Economic Forecasts | — | — | |
| 13:00 | EUR | التضخم الأساسي (سنوي) Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | |
| 13:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) Final CPI y/y | 3.3% | 3.3% | |
| 13:03 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | — | 3.74|2.3 | |
| 15:00 | GBP | Monetary Policy Summary | — | — | |
| 15:00 | GBP | قرار الفائدة البريطانية MPC Official Bank Rate Votes | 3-0-6 | 3-0-6 | |
| 15:00 | GBP | قرار الفائدة البريطانية Official Bank Rate | 3.75% | 3.75% | |
| 16:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | 28.64B | 40.83B | |
| 16:30 | CAD | IPPI m/m | 0.0% | 0.6% | |
| 16:30 | CAD | RMPI m/m | 0.7% | -2.2% | |
| 16:30 | USD | مؤشر فيلادلفيا الصناعي Philly Fed Manufacturing Index | 31.3 | 47.4 | |
| 16:30 | USD | طلبات إعانة البطالة Unemployment Claims | 207K | 206K | |
| 16:30 | USD | تصاريح البناء Building Permits | 1.40M | 1.44M | |
| 16:30 | USD | بدء بناء المساكن Housing Starts | 1.32M | 1.24M | |
| 18:00 | USD | مبيعات المنازل المعلّقة Pending Home Sales m/m | -0.2% | -2.3% | |
| 18:30 | AUD | CB Leading Index m/m | — | 0.3% | |
| 18:30 | USD | مخزونات الغاز الطبيعي Natural Gas Storage | 49B | 40B | |
| الجمعة 18 سبتمبر19 | |||||
| 02:45 | NZD | FPI m/m | — | 0.1% | |
| 02:45 | NZD | الميزان التجاري Trade Balance | -1775M | -1949M | |
| 03:01 | GBP | ثقة المستهلك GfK Consumer Confidence | -16 | -14 | |
| 03:30 | AUD | كلمة لمسؤول RBA Gov Bullock Speaks | — | — | |
| 03:30 | JPY | التضخم الأساسي (سنوي) National Core CPI y/y | 1.8% | 1.8% | |
| 06:30 | JPY | قرار الفائدة BOJ Policy Rate | <1.25% | <1.00% | |
| 06:30 | JPY | بيان السياسة النقدية Monetary Policy Statement | — | — | |
| 09:30 | JPY | مؤتمر صحفي BOJ Press Conference | — | — | |
| 10:00 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين German PPI m/m | 0.6% | 1.1% | |
| 10:00 | GBP | مبيعات التجزئة Retail Sales m/m | -0.2% | -0.5% | |
| 12:00 | EUR | الحساب الجاري Current Account | 30.7B | 35.1B | |
| 14:15 | EUR | ECOFIN Meetings | — | — | |
| 14:15 | EUR | Eurogroup Meetings | — | — | |
| 14:30 | EUR | كلمة لمسؤول ECB President Lagarde Speaks | — | — | |
| 17:15 | USD | Capacity Utilization Rate | 76.4% | 76.3% | |
| 17:15 | USD | الإنتاج الصناعي Industrial Production m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 17:30 | USD | الفيدرالي الأمريكي FOMC Member Bowman Speaks | — | — | |
| 18:00 | USD | CB Leading Index m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 19:45 | USD | الفيدرالي الأمريكي FOMC Member Schmid Speaks | — | — | |
| السبت 19 سبتمبر1 | |||||
| 14:15 | EUR | ECOFIN Meetings | — | — | |
كيف تقرأ المفكرة؟
- 🐂🐂🐂 تأثير مرتفع — قرارات الفائدة، التضخم، والوظائف غير الزراعية. السوق يتحرك بعنف خلال ثوانٍ، والسبريد يتسع. أكثر المتداولين انضباطًا لا يفتحون صفقة جديدة قبلها بدقائق.
- 🐂🐂 تأثير متوسط — مبيعات التجزئة، مؤشرات المشتريات. حركة واضحة لكنها نادرًا ما تقلب الاتجاه.
- 🐂 تأثير منخفض — بيانات ثانوية، تُذكر للسياق.
- المتوقع هو تقدير المحللين، والسابق هو قراءة المرة الماضية. ما يحرّك السعر عادةً هو الفارق بين الرقم الفعلي والمتوقع، لا الرقم نفسه.
ملاحظة: هذه المفكرة تعرض المواعيد والتوقعات، ولا تعرض الرقم الفعلي بعد صدوره — مصدر البيانات المجاني لا يوفّره.
قبل أي خبر: اعرف حجم صفقتك
احسب اللوت المناسب لرأس مالك ووقف خسارتك في ثانية.
